The gaming hardware community is buzzing with news of AMD’s upcoming Ryzen 7 9850X3D, which has reportedly surfaced in a Geekbench benchmark listing. This new 3D V-Cache CPU is expected to deliver a noteworthy performance boost, pushing clock speeds up to an impressive 5.6 GHz.
Unveiling the Ryzen 7 9850X3D
The Ryzen 7 9850X3D is set to become a standout component in AMD’s lineup, utilizing the Zen 5 core architecture. With its launch anticipated at CES 2026, early leaks are already hinting at its capabilities. The processor will feature 8 cores and 16 threads, a 120W TDP, and 96 MB of L3 cache, mirroring the existing Ryzen 7 9800X3D but with a leap in clock speeds. These enhancements are poised to enhance the performance of AMD’s 8-Core 3D V-Cache offerings significantly.
- Ryzen 7 9850X3D
- 8 Zen 5 Cores
- 96 MB of Cache (Single X3D CCD)
- Up To 5.6 GHz Clocks
- Up To 120W TDP
AMD’s second-generation V-Cache technology, integrated across the new “Zen 5” Ryzen 9000 desktop CPUs, promises superior cooling, speed, and overclocking support. This innovation may also lead to a viable retail dual-X3D chip.
Benchmark Leak Insights
Recent entries in the Geekbench 6 database allegedly highlight the potential of the Ryzen 7 9850X3D. The processor’s boost clock is cited at 5.6 GHz on the Colorful CVN B850M Gaming Frozen 14A motherboard, though another listing on a Maxsun B850 ITX peaked slightly lower. These benchmarks, captured last month, list the processor as the “AMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor”.
While the entries provide a glimpse into the processor’s potential, skepticism remains due to the prevalence of fake or modified Geekbench results. The Ryzen 7 9850X3D, in these benchmarks, shows slightly lower performance than expected, potentially due to the 32 GB of DDR5 memory clocked at 4800 MT/s. Further details and verified benchmarks are eagerly awaited by enthusiasts.
AMD Ryzen 9000 “Granite Ridge” Desktop CPUs Specs
| CPU Name | Architecture | Cores / Threads | Base / Boost Clock | Cache | Graphics (Integrated) | Memory Support | TDP | Price (MSRP/Current 6/14/25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.6 GHz | 192 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 200W | $799? |
| Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.7 GHz | 128 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 170W | $699 / $699 US |
| Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.7 GHz | 64 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 170W | $599 / $520 US |
| Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 12/24 | 4.4 / 5.5 GHz | 128 MB L3 + 12 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | $599 / $599 US |
| Ryzen 9 9900X | Zen 5 | 12/24 | 4.4 / 5.6 GHz | 64 MB L3 + 12 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | $469 / $376 US |
| Ryzen 9 PRO 9945 | Zen 5 | 12/24 | 3.4 / TBD GHz | 64 MB L3 + 12 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 7 9850X3D | Zen 5 | 8/16 | 4.7 / 5.6 GHz | 96 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | $400-$500? |
| Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 8/16 | 4.7 / 5.2 GHz | 96 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | $479 / $472 US |
| Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W | $329 / $304 US |
| Ryzen 7 9700F | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | N/A | DDR5-5600 | 65W | $249 US? |
| Ryzen 7 PRO 9745 | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / TBD GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600X3D | Zen 5 | 6/12 | TBD | 96 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 6/12 | 3.9 / 5.4 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W | $249 / $179 US |
| Ryzen 5 PRO 9645 | Zen 5 | 6/12 | 3.9 / TBD GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600 | Zen 5 | 6/12 | 3.8 / 5.2 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | $189 / ? |

